
(资料图片)
现货行情
市场 | 周均价 | 涨跌 |
---|---|---|
长江有色 | 0 | |
上海现货 | 18306.67 | -28.330000000002 |
南海有色 | 18602.5 | -60.830000000002 |
广东南储 | 18305 | -101.67 |
上海华通 | 0 |
期货行情
市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 18710 | 0 |
LME电子盘 | 2193.5 | 0 |
库存变动
地区 | 本周库存 | 涨跌 |
---|---|---|
国内现货 | 55.3 | -4.6 |
上海期货 | 14.7039 | -0.7776 |
LME | 53.6425 | -0.135 |
历史涨跌
在过去的16年中,下周铝价共有10次上涨,6次下跌。